PART X
补充内容
内容合规管控 + 90天实操路线图,贯穿全程的安全防线与学习规划。
15 内容合规管控
贯穿全程的安全防线:从内容检测到系统性防护。
合规风险全景
| 风险类别 | 具体表现 | 防控手段 |
|---|---|---|
| 有害内容生成 | 模型输出涉政、涉黄、暴力等违规内容 | 输入/输出双重内容审核 + 关键词过滤 |
| 隐私泄露 | 模型在回答中暴露用户 PII 数据 | PII 脱敏 + 数据访问权限隔离 |
| 知识产权侵权 | 生成内容与训练数据高度相似 | 相似度检测 + 引用来源标注 |
| 越狱攻击 | 用户通过特殊 Prompt 绕过安全限制 | Prompt 注入检测 + 系统提示词加固 |
| 数据投毒 | 训练数据被恶意污染 | 数据来源审计 + 异常检测 |
安全防护层级
用户输入
↓
┌─ 第1层:输入审核(关键词过滤 + 意图检测)
│ ↓ 通过
├─ 第2层:Prompt 加固(系统提示词注入防护)
│ ↓
├─ 第3层:RAG/Agent 处理(知识库权限 + 工具调用限制)
│ ↓
├─ 第4层:输出审核(有害内容检测 + PII 脱敏)
│ ↓ 通过
└─ 第5层:日志审计(全链路可追溯)16 90天实操路线图
从零到生产级 AI 应用的完整学习规划。
第一阶段:认知地基(1-12天)
| 天数 | 任务 | 产出 |
|---|---|---|
| 1-3 | 通读 LLM 核心概念:Token、注意力机制、幻觉、温度参数 | 概念笔记 |
| 4-6 | 动手调用 API:体验不同参数对输出的影响 | API 调用脚本 |
| 7-9 | 学习 Prompt 工程:CREATE 框架 + Few-shot + CoT | 20个 Prompt 模板 |
| 10-12 | 对比模型能力:GPT-4o vs Qwen vs Claude | 模型对比报告 |
第二阶段:核心工程(13-60天)
| 天数 | 任务 | 产出 |
|---|---|---|
| 13-20 | RAG 搭建:FastGPT 本地部署 + 知识库搭建 | 可用的知识问答系统 |
| 21-27 | RAG 优化:切片策略 + 混合检索 + Rerank 精排 | 优化前后对比数据 |
| 28-35 | 评测体系:Ragas 评测 + Golden Set + LLM-as-Judge | 评测报告 + 优化建议 |
| 36-45 | 模型微调:百炼线上微调 + LLaMA-Factory 本地微调 | 微调模型 + 效果对比 |
| 46-60 | Agent 应用:Coze 可视化 Agent + Dify 本地部署 | 多工具协作 Agent |
第三阶段:进阶与落地(61-90天)
| 天数 | 任务 | 产出 |
|---|---|---|
| 61-70 | LangGraph 代码 Agent:从零搭建 ReAct Agent | 代码版 Agent 应用 |
| 71-80 | 多 Agent 协作:CrewAI 多角色分工系统 | 多 Agent 协作 demo |
| 81-85 | 内容合规加固:安全防护 + 日志审计 | 合规检查清单 |
| 86-90 | 端到端项目:整合 RAG + 微调 + Agent + 评测 | 完整 AI 应用 |
B站推荐教程汇总
| 方向 | 教程 | 特点 |
|---|---|---|
| Prompt 工程 | 吴恩达提示词工程 | 中文字幕,入门首选 |
| RAG/LangChain | 吴恩达 LangChain 从入门到精通 | 含 RAG、Agent 实战 |
| RAG 全流程 | RAG 系统全流程解析 | 预处理到生成,大白话 |
| 微调 | Unsloth Studio 零代码微调 | 从头到尾演示,小白福音 |
| Agent/LangGraph | LangGraph 从入门到精通 | 多智能体、工具调用实战 |
| 综合 | 2026大模型自学全套教程 | 含 LLM 评估、微调等 |
14 平台链接汇总
本指南涉及的所有平台和工具链接。
| 分类 | 平台/工具 | 链接 |
|---|---|---|
| RAG 平台 | FastGPT | doc.fastgpt.cn |
| Dify | dify.ai | |
| Coze(扣子) | coze.cn | |
| 本地模型 | Ollama | ollama.com |
| Docker Desktop | Docker 官网 | |
| 微调平台 | 阿里云百炼 | bailian.console.aliyun.com |
| 硅基流动 | siliconflow.cn | |
| ModelScope(魔搭) | modelscope.cn | |
| 本地微调 | LLaMA-Factory | GitHub |
| Python | python.org | |
| WSL 更新 | Microsoft WSL | GitHub Releases |
| HuggingFace 镜像 | HF Mirror | hf-mirror.com |
| 评测工具 | Ragas | GitHub |
| DeepEval | GitHub | |
| LangSmith | smith.langchain.com | |
| Phoenix | GitHub | |
| Agent 平台 | Dify | dify.ai / GitHub |
| Coze(扣子) | coze.cn | |
| LangGraph | langchain.com | |
| CrewAI | crewai.com | |
| 文档解析 | Docling(IBM) | GitHub — 表格精度 98%+ |
| Markitdown(微软) | GitHub — 多格式解析 | |
| 微调工具 | Unsloth | GitHub — 2倍速 70%省显存 |
| 内容安全 | 阿里云内容安全 | 绿网 API |
| B站教程 | 吴恩达 Prompt 工程 | BV1GY4y1C7Uy |
| 吴恩达 LangChain | BV1feKS69EZ3 | |
| LangGraph 实战 | BV1aAE26aEiD |